携帯型デジタル業務用無線 HX585
コンパクトで本格的なデジタル業務用無線
耐塵・防水 IP68
[機能]
軽量・コンパクト
手のひらにほど良く収まるコンパクトサイズ。アルミダイカストを採用したシャーシは、高い堅牢性と軽量化を両立しています。
明瞭な音声
小型のボディながらあえてスピーカー部分の容量を大きくした設計。明瞭な音声で業務ユースにもしっかり応えます。
耐塵・防水 IP65/68
耐塵・防水基準のIP65およびIP68に対応。防水構造により、風雨にさらされるフィールドでも安心してご使用になれます。
IP65 は粉塵が内部に侵入せず、水の直接噴流に対する保護等級です。
IP68 は粉塵が内部に侵入せず、連続的な水没(1m24 時間)に対する保護等級です。
(イヤホンジャックカバー、バッテリー、アンテナ未装着でも適用されます。)
イヤホンジャック装備
側面のオプション専用コネクターと別にφ3.5mm のイヤホンジャックを装備。イヤホンEP850 を直接接続することができます。
セカンドPTTも可能なカスタマイズボタン
本体サイドのボタンはカスタマイズして良く使う機能を割り当てることができます。セカンドPTTに設定すれば、通常のPTTと別のチャンネルで送信することができます。
[モデル別定格]
型番 | HX585VJF121 |
---|---|
カテゴリー | 一般業務用無線 |
使用周波数 | [デジタル]142.0000〜162.0375MHz [アナログ]142.0000〜162.0300MHz |
変調方式 | [デジタル]4 値FSK(F1C,F1D,F1E,F1F) [アナログ]周波数変調(F3E,F2D) |
通信方式 | SCPC単信,単向通信,同報通信方式 |
送信出力 | 5W/1W |
アンテナ品番 | [149MHz 以下] YR99015220 [149〜156MHz]YR99015230 [156MHz 以上] YR99015240 |
型番 | HX585VJD121 |
---|---|
カテゴリー | 簡易無線(免許局) |
種別コード | 3A |
使用周波数 | [デジタル]154.44375〜154.55625MHz [デジタル※]154.5625〜154.6125MHz [アナログ]154.45〜154.61MHz ※4 値FSK(F1C,F1D,F1F)のみ |
変調方式 | [デジタル]4 値FSK(F1C,F1D,F1E,F1F) [アナログ]周波数変調(F3E,F2D) |
通信方式 | SCPC単信,単向通信,同報通信方式 ※アナログのみ単信方式、単向通信方式 |
送信出力 | 5W/1W |
アンテナ品番 | YR99015230 |
型番 | HX585UJD121 |
---|---|
カテゴリー | 簡易無線(免許局) |
種別コード | 3B |
使用周波数 | [デジタル]467.0〜467.4MHz [アナログ]なし |
変調方式 | [デジタル]4 値FSK(F1C,F1D,F1E,F1F) |
通信方式 | SCPC単信,単向通信,同報通信方式 |
送信出力 | 5W/1W |
アンテナ品番 | YR99010170 |
[モデル共通定格]
受信感度 | [デジタル]-2dBμVemf以下(BER1%) [アナログ]-5dBμVemf以下(12dB SINAD) |
---|---|
電源電圧 | DC 7.4V |
電池使用可能時間 | 約10 時間 (CBP585LI 使用時) (送信:受信:待受=1:1:18 ) |
寸法 | 幅56mm 高さ96.5mm 奥行36mm |
質量 | 約300g (アンテナ、CBP585LI 含む) |
付属品 | アンテナ、取扱説明書、保証書 ベルトクリップ(CBH585) |
[オプション]